CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | STANDARD | FRUIT | CAMION | ||
Portata | Kg | 2000 | 2000 | 2000 | |
Peso | Kg | 90 | 92 | 78 | |
Volume per imballo | A | 1500 | 1320 | 1160 | |
B | 540 | 690 | 540 | ||
H | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Ingombro esterno forche (mm) | Lunghezza | 1140 | 980 | 800 | |
Larghezza | 540 | 590 | 540 | ||
Ingombro forche (mm) | Abbassate | 85 | 82 | 85×90 | |
Alzate | 195 | 195 | 195 | ||
Diametro ruote (mm) | Allo sterzo | 200×60 | 200×60 | 85×90 | |
Alle forche | 85×90 | 85×90 | 85×90 | ||
Gruppo doppio rullo o tandem | |||||
Ø85×70 e Ø82×70 |