CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||
---|---|---|---|---|---|
TIPO | Ercole | ||||
CAMION | STANDARD | FRUIT | |||
Portata | Kg | 2500 | 2500 | 2500 | |
Peso | Kg | 85 | 102 | 104 | |
Volume per imballo |
A | 1160 | 1500 | 1320 | |
B | 540 | 540 | 690 | ||
H | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Ingombro esterno forche (mm) | Lunghezza | 800 | 1140 | 980 | |
Larghezza | 540 | 540 | 690 | ||
Ingombro forche (mm) | Abbassate | 85 | 85 | 82 | |
Alzate | 190 | 190 | |||
Diametro ruote (mm) | Allo sterzo | 85×90 | 200×75 | ||
Alle forche | 85×90 | 85×90 | |||
Gruppo doppio rullo o tandem | |||||
Ø85×70 e Ø82×70 |